
آپادانا شماره 27
| تعداد فرم ها : ۱۵۸ | مبلغ کل جایزه: ۱۸۸۵۷۲۸ ریال |
| تعداد نفرات اول (۷۰%): ۱ (۱۴) | جایزه هر نفر : ۱۳۲۰۰۱۰ ریال |
| تعداد نفرات دوم (۲۷%): ۳ (۱۳) | جایزه هر نفر : ۱۶۹۷۱۶ ریال |
| تعداد نفرات اول رایگان (۳%): ۱(۱۶) | جایزه هر نفر : ۵۶۵۷۲ ریال |
آریانا شماره 25
| تعداد فرم ها : ۱۰۴ | مبلغ کل جایزه: ۱۵۰۹۸۷۲ ریال |
| تعداد نفرات اول (۷۰%): ۱ (۱۶) | جایزه هر نفر : ۱۰۵۶۹۱۰ ریال |
| تعداد نفرات دوم (۲۷%): ۱ (۱۵) | جایزه هر نفر : ۴۰۷۶۶۵ ریال |
| تعداد نفرات اول رایگان (۳%): ۰(۱۶) | جایزه هر نفر : ۰ ریال |
آرتمیس شماره 25
| تعداد فرم ها : ۱۰۸ | مبلغ کل جایزه: ۱۶۲۹۴۷۲ ریال |
| تعداد نفرات اول (۷۰%): ۲ (۱۵) | جایزه هر نفر : ۵۷۰۳۱۵ ریال |
| تعداد نفرات دوم (۲۷%): ۴ (۱۴) | جایزه هر نفر : ۱۰۹۹۸۹ ریال |
| تعداد نفرات اول رایگان (۳%): ۰(۱۶) | جایزه هر نفر : ۰ ریال |
مسابقه ویژه شماره 9
| تعداد فرم ها : ۴۳ | مبلغ کل جایزه: ۵۵۹۰۰۰ ریال |
| تعداد نفرات اول : ۱(۸ امتیازی) | جایزه هر نفر : ۵۵۹۰۰۰ ریال |


برای استفاده بهتر از امکانات و امنیت بیشتر لطفا از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید : |
|


